
in guten Händen
– denn Abfall ist nicht nur Reststoff,
sondern vor allem Wertstoff
Die AVA 2024 | |
---|---|
Fläche | 235.000 m² – entspricht ca. 33 Fußballfeldern |
Personalstand | 172 im Jahresdurchschnitt |
Auszubildende | 8 im Jahresdurchschnitt |
Auszubildende seit der Gründung | 79 |
UMWELT | |
Anlagendurchsatz gesamt | 363.082 t |
Bioabfallvergärungsanlage | |
Anliefermenge | 101.303 t |
Durchsatz | 96.055 t |
Abfallheizkraftwerk | 267.027 t |
Bunkerkapazität | ca. 6.000 t |
Verbrennungslinien | 3 Hausmüllofenlinien |
Ofendurchsatz | ca. 10 t/h pro Hausmüllofenlinie |
Dampfleistung | ca. 32 t/h pro Linie |
Schlacke (aufbereitet) | 54.825 t |
aus Schlacke vermarktete Metalle | 8.983 t (z.B. Eisen, Kupfer, Aluminium etc.) |
ENERGIE | |
Energiegehalt 1 t Abfall | entspricht 250 l Heizöl |
In öffentliche Netze eingespeiste Energiemengen* | |
Strom | 48.733 MWh |
Fernwärme | 232.681 MWh |
Solarstrom | 723 MWh |
Biogas | 45.600 MWh |
ERDE | |
Vermarkteter Kompost | 19.097 t |
Vermarkteter Flüssigdünger | 33.238 t |
*ohne Eigenbedarf | |